1-10-1	  ,   1	1003	57,22	6,09	50,84	14,56	0,53	0,79	0,098	2,21
1-10-2	  ,   2-3	1003	69,9	7,47	61,85	17,72	0,65	0,96	0,098	2,21
1-10-3	  ,   4	1003	76,8	8,16	67,78	19,42	0,71	1,06	0,098	2,21
1-10-4	  ,   5	1003	190,95		189,8	54,36		2,96	0,098	2,21
1-1-1	     	1003	10623,43	9390,1	4,2	1,89	787,1	0,15	0,098	2,21
1-11-1	    59     10 ,   1	1003	156,8		156,8	47,46		3,04	0,098	2,21
1-11-10	    79     10 ,   2	1003	145,74		145,74	41,74		2,27	0,098	2,21
1-11-11	    79     10 ,   3	1003	166,07		166,07	47,57		2,59	0,098	2,21
1-11-12	    79     10 ,   4	1003	443,99		443,99	127,17		6,92	0,098	2,21
1-11-13	   10   ,    79 ,   1, 	1003	93,2		93,2	26,7		1,45	0,098	2,21
1-11-14	   10   ,    79 ,   2, 	1003	113,54		113,54	32,52		1,77	0,098	2,21
1-11-15	   10   ,    79 ,   3, 	1003	119,47		119,47	34,22		1,86	0,098	2,21
1-11-16	   10   ,    79 ,   4, 	1003	185,56		185,56	53,15		2,89	0,098	2,21
1-11-17	    96     10 ,   1	1003	88,06		88,06	21,68		1,2	0,098	2,21
1-11-18	    96     10 ,   2	1003	104,07		104,07	25,63		1,41	0,098	2,21
1-11-19	    96     10 ,   3	1003	119,08		119,08	29,32		1,62	0,098	2,21
1-11-2	    59     10 ,   2	1003	184,04		184,04	55,7		3,57	0,098	2,21
1-11-20	    96     10 ,   4	1003	315,22		315,22	77,62		4,28	0,098	2,21
1-11-21	   10   ,    96 ,   1, 	1003	70,05		70,05	17,25		0,95	0,098	2,21
1-11-22	   10   ,    96 ,   2, 	1003	83,06		83,06	20,45		1,13	0,098	2,21
1-11-23	   10   ,    96 ,   3, 	1003	88,06		88,06	21,68		1,2	0,098	2,21
1-11-24	   10   ,    96 ,   4, 	1003	136,1		136,1	33,51		1,85	0,098	2,21
1-11-3	    59     10 ,   3	1003	216,59		216,59	65,56		4,21	0,098	2,21
1-11-4	    59     10 ,   4	1003	582,68		582,68	176,36		11,31	0,098	2,21
1-11-5	   10   ,    59 ,   1, 	1003	124,24		124,24	37,61		2,41	0,098	2,21
1-11-6	   10   ,    59 ,   2, 	1003	146,17		146,17	44,24		2,84	0,098	2,21
1-11-7	   10   ,    59 ,   3, 	1003	164,11		164,11	49,67		3,19	0,098	2,21
1-11-8	   10   ,    59 ,   4, 	1003	254,47		254,47	77,02		4,94	0,098	2,21
1-11-9	    79     10 ,   1	1003	116,93		116,93	33,49		1,82	0,098	2,21
1-1-2	     	1003	7825,69	7220,04	2,8	1,26	605,2	0,1	0,098	2,21
1-12-1	      59      5 ,   1	1003	90,36		90,36	27,35		1,75	0,098	2,21
1-12-10	   5           79 ,   1, 	1003	26,27		26,27	7,52		0,41	0,098	2,21
1-12-11	   5           79 ,   2, 	1003	27,11		27,11	7,77		0,42	0,098	2,21
1-12-12	   5           79 ,   3, 	1003	30,5		30,5	8,74		0,48	0,098	2,21
1-12-2	      59      5 ,   2	1003	104,98		104,98	31,77		2,04	0,098	2,21
1-12-3	      59      5 ,   3	1003	122,25		122,25	37		2,37	0,098	2,21
1-12-4	   5           59 ,   1, 	1003	51,16		51,16	15,48		0,99	0,098	2,21
1-12-5	   5           59 ,   2, 	1003	51,82		51,82	15,69		1,01	0,098	2,21
1-12-6	   5           59 ,   3, 	1003	53,15		53,15	16,09		1,03	0,098	2,21
1-12-7	      79      5 ,   1	1003	65,24		65,24	18,69		1,02	0,098	2,21
1-12-8	      79      5 ,   2	1003	66,09		66,09	18,93		1,03	0,098	2,21
1-12-9	      79      5 ,   3	1003	67,78		67,78	19,42		1,06	0,098	2,21
1-13-1	     59  [80 ]   	10002	45,18		45,18	13,67		0,88	0,098	2,21
1-13-2	     59  [80 ]   	10002	61,12		61,12	18,5		1,19	0,098	2,21
1-14-1	   ,   1-2	1003	1203,18	239,68	963,5	351,13	21,08	25,51	0,098	2,21
1-14-2	   ,   3-4	1003	1432,71	286,07	1146,64	417,87	25,16	30,36	0,098	2,21
1-14-3	     ,  	1002	46,74	36,38			3,4		0,098	2,21
1-15-1	    2  -   ,   1	100	1485,49	336,66	1148,83	348,1	28,22	23,29	0,098	2,21
1-15-2	    2  -   ,   2	100	1893,18	456,32	1436,86	435,37	38,25	29,13	0,098	2,21
1-15-3	    2  -   ,   1	100	3030,24	357,18	2673,06	644,18	29,94	43,1	0,098	2,21
1-15-4	    2  -   ,   2	100	4552,23	537,33	4014,9	967,56	45,04	64,73	0,098	2,21
1-16-1	       2 ,   2 ,  ,   1	1003	2619,36	2619,36			244,8		0,098	2,21
1-16-2	       2 ,   2 ,  ,   2	1003	3947,23	3947,23			368,9		0,098	2,21
1-16-3	       2 ,   2 ,  ,   3	1003	5820,8	5820,8			544		0,098	2,21
1-16-4	       2 ,   2 ,  ,   4	1003	8331,02	8331,02			778,6		0,098	2,21
1-16-5	       2 ,   3 ,  ,   1	1003	4092,75	4092,75			382,5		0,098	2,21
1-16-6	       2 ,   3 ,  ,   2	1003	5529,76	5529,76			516,8		0,098	2,21
1-16-7	       2 ,   3 ,  ,   3	1003	7967,22	7967,22			744,6		0,098	2,21
1-16-8	       2 ,   3 ,  ,   4	1003	10932,19	10932,19			1021,7		0,098	2,21
1-17-1	       2       5 2,   2 ,  ,   1	1003	3383,34	3383,34			316,2		0,098	2,21
1-17-2	       2       5 2,   2 ,  ,   2	1003	4874,92	4874,92			455,6		0,098	2,21
1-2-1	   ,           1,5 	1003	8993,52	8027	0,7	0,31	692,58	0,03	0,098	2,21
1-2-2	   ,           2 	1003	8974,65	8428,86	0,7	0,31	719,8	0,03	0,098	2,21
1-3-1	    ,  	1003	6604,03	6359,24	0,7	0,31	559,3	0,03	0,098	2,21
1-3-2	    ,      	1003	8429,53	8311,47	0,7	0,31	731	0,03	0,098	2,21
1-4-1	        0,4 	10	36,07	36,07			3,08		0,098	2,21
1-4-2	        0,7 	10	80,45	80,45			6,87		0,098	2,21
1-5-1	     ,   1	1003	766,98	27,5	739,48	267,3	2,53	17,88	0,098	2,21
1-5-2	     ,   2	1003	831,13	31,96	799,17	288,88	2,94	19,32	0,098	2,21
1-5-3	     ,   3	1003	890,36	38,48	851,88	307,93	3,54	20,59	0,098	2,21
1-6-1	    - 	1003	1964,52	1964,52			183,6		0,098	2,21
1-7-1	   ,   1	10002	144,59		144,59	39,93		2,21	0,098	2,21
1-7-2	   ,   2	10002	170,5		170,5	47,2		2,61	0,098	2,21
1-7-3	   ,   3	10002	229,11		229,11	63,68		3,52	0,098	2,21
1-7-4	   ,   1	10002	2441,8	2441,8			195,5		0,098	2,21
1-7-5	   ,   2	10002	3003,47	3003,47			240,47		0,098	2,21
1-7-6	   ,   3	10002	3980,19	3980,19			318,67		0,098	2,21
1-7-7	   ,   4	10002	5078,93	5078,93			406,64		0,098	2,21
1-8-1	         0,5 3  ,   1	1003	399,98	20,75	379,23	108,9	1,79	6,29	0,098	2,21
1-8-10	         0,25 3  ,   2	1003	769,01	24,69	744,32	269,05	2,13	17,99	0,098	2,21
1-8-11	         0,25 3  ,   3	1003	885,72	33,84	851,88	307,93	2,92	20,59	0,098	2,21
1-8-2	         0,5 3  ,   2	1003	507,73	25,96	481,77	138,35	2,24	7,99	0,098	2,21
1-8-3	         0,5 3  ,   3	1003	677,68	33,15	644,53	185,09	2,86	10,69	0,098	2,21
1-8-4	         0,5 3  ,   4	1003	850,87	41,14	809,73	232,53	3,55	13,43	0,098	2,21
1-8-5	         0,5 3  ,   5	1003	1086,73	53,2	1033,53	296,8	4,59	17,15	0,098	2,21
1-8-6	         0,4 3  ,   1	1003	393,03	12,86	380,17	122,34	1,11	8,3	0,098	2,21
1-8-7	         0,4 3  ,   2	1003	517,99	16,34	501,65	161,44	1,41	10,96	0,098	2,21
1-8-8	         0,4 3  ,   3	1003	660,76	21,91	638,85	205,59	1,89	13,95	0,098	2,21
1-8-9	         0,25 3  ,   1	1003	492,92	19,12	473,8	171,27	1,65	11,45	0,098	2,21
1-9-1	         0,5 3    -,   1	1003	631,17	23,99	606,75	174,13	2,07	9,91	0,098	2,21
1-9-10	         0,25 3    -,   2	1003	1023,94	61,31	962,05	333,34	5,29	22,09	0,098	2,21
1-9-11	         0,25 3    -,   3	1003	1415,36	85,07	1329,57	460,48	7,34	30,51	0,098	2,21
1-9-2	         0,5 3    -,   2	1003	761,92	29,55	731,79	210,01	2,55	11,95	0,098	2,21
1-9-3	         0,5 3    -,   3	1003	987,91	37,67	949,52	272,5	3,25	15,51	0,098	2,21
1-9-4	         0,5 3    -,   4	1003	1268,36	47,63	1219,87	350,09	4,11	19,92	0,098	2,21
1-9-5	  5         0,5 3    -,   5	1003	1651,11	60,73	1589,37	456,13	5,24	25,97	0,098	2,21
1-9-6	         0,4 3    -,   1	1003	620,81	32,1	588,28	186,2	2,77	12,45	0,098	2,21
1-9-7	         0,4 3    -,   2	1003	811,08	40,57	769,93	243,82	3,5	16,31	0,098	2,21
1-9-8	         0,4 3    -,   3	1003	1061,88	54,59	1006,57	318,62	4,71	21,31	0,098	2,21
1-9-9	         0,25 3    -,   1	1003	796,88	48,1	748,35	259,14	4,15	17,17	0,098	2,21
